No challenge at Q2 Parklands today. Recent results are below, and every meeting racing today is on the home page.
| Date | Challenge | Winner | Pts | Races |
|---|---|---|---|---|
| Sat 24 Oct | Box challenge | Box 1 | 12 | 8 |
| Sun 18 Oct | Box challenge | Box 2 | 12 | 10 |
| Sat 17 Oct | Box challenge | Box 4 | 15 | 8 |
| Sun 11 Oct | Box challenge | Box 1 | 18 | 11 |
| Thu 8 Oct | Box challenge | Box 1 | 15 | 10 |
| Sun 4 Oct | Box challenge | Box 4 | 11 | 9 |
| Thu 1 Oct | Box challenge | Box 1 | 14 | 9 |
| Sun 27 Sept | Box challenge | Box 1 | 13 | 10 |
| Thu 24 Sept | Box challenge | Box 1 | 14 | 11 |
| Sun 20 Sept | Box challenge | Box 1 | 15 | 10 |
| Thu 17 Sept | Box challenge | Box 2 | 13 | 10 |
| Sun 13 Sept | Box challenge | Box 2 | 15 | 12 |
| Thu 10 Sept | Box challenge | Box 2 | 16 | 11 |
| Sun 6 Sept | Box challenge | Box 1 | 13 | 11 |
| Thu 3 Sept | Box challenge | Box 1 | 16 | 10 |
| Sun 30 Aug | Box challenge | Box 1 | 15 | 11 |
| Thu 27 Aug | Box challenge | Box 2 | 13 | 10 |
| Sun 23 Aug | Box challenge | Box 3 | 13 | 12 |
| Thu 20 Aug | Box challenge | Box 8 | 17 | 11 |
| Sun 16 Aug | Box challenge | Box 1 | 21 | 12 |
Every Q2 Parklands greyhound meeting runs a box challenge: the eight starting boxes score 3 points for a win, 2 for second and 1 for third across the card, and the box with the most points at the end of the night takes it.
This page carries Q2 Parklands's challenge board on race days and its recent results the rest of the time. Every meeting on today's card is listed on the home page, and past days are in the results archive.