No challenge at Bendigo today. Recent results are below, and every meeting racing today is on the home page.
| Date | Challenge | Winner | Pts | Races |
|---|---|---|---|---|
| Tue 27 Oct | Box challenge | Box 1 | 16 | 12 |
| Fri 23 Oct | Box challenge | Box 7 | 15 | 12 |
| Wed 21 Oct | Box challenge | Box 8 | 19 | 12 |
| Tue 20 Oct | Box challenge | Box 1 | 15 | 12 |
| Fri 16 Oct | Box challenge | Box 1 | 21 | 12 |
| Wed 14 Oct | Box challenge | Box 3 | 14 | 12 |
| Sat 10 Oct | Box challenge | Box 8 | 13 | 12 |
| Fri 9 Oct | Box challenge | Box 1 | 16.5 | 12 |
| Wed 7 Oct | Box challenge | Box 8 | 15 | 12 |
| Fri 2 Oct | Box challenge | Box 1 | 17 | 12 |
| Wed 30 Sept | Box challenge | Box 8 | 16 | 12 |
| Fri 25 Sept | Box challenge | Box 1 | 15 | 12 |
| Wed 23 Sept | Box challenge | Box 3 | 14 | 12 |
| Fri 18 Sept | Box challenge | Box 1 | 15 | 12 |
| Wed 16 Sept | Box challenge | Box 2 | 20 | 12 |
| Sat 12 Sept | Box challenge | Box 8 | 16 | 12 |
| Fri 11 Sept | Box challenge | Box 1 | 14 | 12 |
| Wed 9 Sept | Box challenge | Box 1 | 10 | 12 |
| Fri 28 Aug | Box challenge | Box 4 | 15 | 12 |
| Wed 26 Aug | Box challenge | Box 2 | 17 | 12 |
Every Bendigo greyhound meeting runs a box challenge: the eight starting boxes score 3 points for a win, 2 for second and 1 for third across the card, and the box with the most points at the end of the night takes it.
This page carries Bendigo's challenge board on race days and its recent results the rest of the time. Every meeting on today's card is listed on the home page, and past days are in the results archive.