No challenge at Richmond today. Recent results are below, and every meeting racing today is on the home page.
| Date | Challenge | Winner | Pts | Races |
|---|---|---|---|---|
| Sun 25 Oct | Box challenge | Box 3 | 12 | 12 |
| Fri 23 Oct | Box challenge | Box 2 | 14 | 12 |
| Wed 21 Oct | Box challenge | Box 6 | 12 | 12 |
| Sun 18 Oct | Box challenge | Box 2 | 16 | 12 |
| Thu 15 Oct | Box challenge | Box 8 | 15 | 11 |
| Wed 14 Oct | Box challenge | Box 1 | 12 | 12 |
| Sun 11 Oct | Box challenge | Box 1 | 16 | 12 |
| Wed 7 Oct | Box challenge | Box 5 | 15 | 12 |
| Fri 2 Oct | Box challenge | Box 5 | 17 | 12 |
| Wed 30 Sept | Box challenge | Box 1 | 12 | 12 |
| Sun 27 Sept | Box challenge | Box 3 | 10 | 10 |
| Fri 25 Sept | Box challenge | Box 2 | 16 | 12 |
| Wed 23 Sept | Box challenge | Box 1 | 21 | 12 |
| Sun 20 Sept | Box challenge | Box 1 | 19 | 12 |
| Fri 18 Sept | Box challenge | Box 4 | 19 | 12 |
| Wed 16 Sept | Box challenge | Box 1 | 20 | 12 |
| Sun 13 Sept | Box challenge | Box 7 | 18 | 12 |
| Fri 11 Sept | Box challenge | Box 2 | 16 | 12 |
| Wed 9 Sept | Box challenge | Box 2 | 14 | 12 |
| Fri 4 Sept | Box challenge | Box 1 | 17 | 12 |
Every Richmond greyhound meeting runs a box challenge: the eight starting boxes score 3 points for a win, 2 for second and 1 for third across the card, and the box with the most points at the end of the night takes it.
This page carries Richmond's challenge board on race days and its recent results the rest of the time. Every meeting on today's card is listed on the home page, and past days are in the results archive.