No challenge at Geelong today. Recent results are below, and every meeting racing today is on the home page.
| Date | Challenge | Winner | Pts | Races |
|---|---|---|---|---|
| Tue 27 Oct | Box challenge | Box 1 | 16 | 12 |
| Fri 23 Oct | Box challenge | Box 3 | 13 | 12 |
| Tue 20 Oct | Box challenge | Box 1 | 15 | 12 |
| Fri 16 Oct | Box challenge | Box 1 | 13 | 12 |
| Tue 13 Oct | Box challenge | Box 2 | 14 | 11 |
| Fri 9 Oct | Box challenge | Box 2 | 16 | 12 |
| Tue 6 Oct | Box challenge | Box 6 | 15 | 12 |
| Fri 2 Oct | Box challenge | Box 6 | 13 | 12 |
| Tue 29 Sept | Box challenge | Box 8 | 17 | 12 |
| Fri 25 Sept | Box challenge | Box 3 | 21 | 12 |
| Tue 22 Sept | Box challenge | Box 1 | 13 | 10 |
| Mon 21 Sept | Box challenge | Box 2 | 11 | 10 |
| Fri 18 Sept | Box challenge | Box 1 | 17 | 12 |
| Tue 15 Sept | Box challenge | Box 2 | 13 | 11 |
| Fri 11 Sept | Box challenge | Box 1 | 16 | 12 |
| Tue 8 Sept | Box challenge | Box 6 | 14 | 12 |
| Fri 4 Sept | Box challenge | Box 5 | 14 | 12 |
| Tue 1 Sept | Box challenge | Box 8 | 17 | 12 |
| Fri 28 Aug | Box challenge | Box 1 | 20 | 12 |
| Tue 25 Aug | Box challenge | Box 4 | 13 | 12 |
Every Geelong greyhound meeting runs a box challenge: the eight starting boxes score 3 points for a win, 2 for second and 1 for third across the card, and the box with the most points at the end of the night takes it.
This page carries Geelong's challenge board on race days and its recent results the rest of the time. Every meeting on today's card is listed on the home page, and past days are in the results archive.