No challenge at Q1 Lakeside today. Recent results are below, and every meeting racing today is on the home page.
| Date | Challenge | Winner | Pts | Races |
|---|---|---|---|---|
| Tue 27 Oct | Box challenge | Box 2 | 16 | 12 |
| Fri 23 Oct | Box challenge | Box 1 | 12 | 12 |
| Thu 22 Oct | Box challenge | Box 1 | 14 | 10 |
| Wed 21 Oct | Box challenge | Box 1 | 15 | 12 |
| Tue 20 Oct | Box challenge | Box 1 | 16 | 12 |
| Fri 16 Oct | Box challenge | Box 2 | 15 | 12 |
| Thu 15 Oct | Box challenge | Box 1 | 13 | 12 |
| Wed 14 Oct | Box challenge | Box 4 | 18 | 12 |
| Tue 13 Oct | Box challenge | Box 8 | 19 | 12 |
| Sat 10 Oct | Box challenge | Box 1 | 14 | 11 |
| Fri 9 Oct | Box challenge | Box 2 | 14 | 12 |
| Wed 7 Oct | Box challenge | Box 1 | 14 | 12 |
| Tue 6 Oct | Box challenge | Box 1 | 18 | 12 |
| Sat 3 Oct | Box challenge | Box 2 | 12 | 10 |
| Fri 2 Oct | Box challenge | Box 5 | 16 | 12 |
| Wed 30 Sept | Box challenge | Box 1 | 17 | 12 |
| Tue 29 Sept | Box challenge | Box 1 | 17 | 12 |
| Sat 26 Sept | Box challenge | Box 4 | 13 | 11 |
| Fri 25 Sept | Box challenge | Box 1 | 16 | 11 |
| Wed 23 Sept | Box challenge | Box 1 | 19 | 12 |
Every Q1 Lakeside greyhound meeting runs a box challenge: the eight starting boxes score 3 points for a win, 2 for second and 1 for third across the card, and the box with the most points at the end of the night takes it.
This page carries Q1 Lakeside's challenge board on race days and its recent results the rest of the time. Every meeting on today's card is listed on the home page, and past days are in the results archive.