No challenge at Angle Park today. Recent results are below, and every meeting racing today is on the home page.
| Date | Challenge | Winner | Pts | Races |
|---|---|---|---|---|
| Tue 27 Oct | Box challenge | Box 4 | 17 | 12 |
| Fri 23 Oct | Box challenge | Box 1 | 19 | 12 |
| Thu 22 Oct | Box challenge | Box 2 | 18 | 12 |
| Tue 20 Oct | Box challenge | Box 1 | 17.5 | 12 |
| Mon 19 Oct | Box challenge | Box 1 | 16 | 10 |
| Thu 15 Oct | Box challenge | Box 2 | 22 | 12 |
| Tue 13 Oct | Box challenge | Box 8 | 16 | 12 |
| Mon 12 Oct | Box challenge | Box 1 | 16 | 11 |
| Fri 9 Oct | Box challenge | Box 8 | 14 | 12 |
| Tue 6 Oct | Box challenge | Box 2 | 15 | 12 |
| Mon 5 Oct | Box challenge | Box 2 | 21 | 12 |
| Thu 1 Oct | Box challenge | Box 1 | 19 | 12 |
| Tue 29 Sept | Box challenge | Box 1 | 22 | 12 |
| Mon 28 Sept | Box challenge | Box 6 | 15 | 12 |
| Thu 24 Sept | Box challenge | Box 7 | 14 | 12 |
| Tue 22 Sept | Box challenge | Box 1 | 17 | 12 |
| Mon 21 Sept | Box challenge | Box 7 | 14 | 10 |
| Thu 17 Sept | Box challenge | Box 1 | 19 | 12 |
| Tue 15 Sept | Box challenge | Box 4 | 18 | 12 |
| Mon 14 Sept | Box challenge | Box 1 | 21 | 12 |
Every Angle Park greyhound meeting runs a box challenge: the eight starting boxes score 3 points for a win, 2 for second and 1 for third across the card, and the box with the most points at the end of the night takes it.
This page carries Angle Park's challenge board on race days and its recent results the rest of the time. Every meeting on today's card is listed on the home page, and past days are in the results archive.